БРОЈ ПЛАНИНАРА ПО ГОДИНАМА У
| ГОДИНА | БРОЈ ЧЛАНОВА |
| 1924. | 238 |
| 1925. | 811 |
| 1926. | 1025 |
| 1927. | 1319 |
| 1928. | 1805 |
| 1929. | 1845 |
| 1930. | 1773 |
| 1931. | 1884 |
| 1932. | 2800 |
| 1933. | 3358 |
| 1934. | 3635 |
| 1935. | 3797 |
| 1936. | 4084 |
| 1937. | 5140 |
| 1938. | 5842 |
| 1939. | 5123 |
| 1948. | 1520 |
| 1949. | 2674 |
| 1951. | 6567 |
| 1957. | 6285 |
| 1958. | 7086 |
| 1959. | 7588 |
| 1960. | 8019 |
| 1961. | 8580 |
| 1962. | 8230 |
| 1963. | 10163 |
| 1964. | 8740 |
| 1965. | 9622 |
| 1966. | 9622 |
| 1967. | 7763 |
| 1968. | 6760 |
| 1969. | 6760 |
| 1970. | 5580 |
| 1971. | 5479 |
| 1972. | 4724 |
| 1973. | 5270 |
| 1974. | 5385 |
| 1975. | 5480 |
| 1976. | 6341 |
| 1977. | 6329 |
| 1978. | 7186 |
| 1979. | 6255 |
| 1980. | 7095 |
| 1981. | 6660 |
| 1982. | 5574 |
| 1983. | 6852 |
| 1984. | 6310 |
| 1985. | 6323 |
| 1986. | 7345 |
| 1987. | 7368 |
| 1988. | 6780 |
| 1989. | 6800 |
| 1990. | 4754 |
| 1991. | 4040 |
| 1992. | 2190 |
| 1993. | 2014 |
| 1994. | 2832 |
| 1995. | 3255 |
| 1996. | 2637 |
| 1997. | 2502 |
| 1998. | 2615 |
| 1999. | 1979 |
| 2000. | 2251 |
| 2001. | 3238 |
| 2002. | 3595 |
| 2003. | 3948 |
| 2004. | 3218 |
| 2005. | 3250 |
| 2006. | 3465 |
| 2007. | 4374 |
| 2008. | 3970 |
| 2009. | 3348 |
| 2010. | 3025 |
| 2011. | 2772 |
| 2012. | 2097 |
| 2013. | 2082 |
| 2014. | 2242 |
| 2015. | 2159 |
| 2016. | 2422 |
| 2017. | 2497 |
| 2018. | 2333 |
| 2019. | 2285 |
| 2020. | 2384 |
| 2021. | 3040 |
| 2022. | 3070 |
| 2023. | 2905 |
| 2024. | 3147 |








